Marka | Firma Kodu |
BAUER PARTS | S510615 |
BOSCH | 0001110012 |
BOSCH | 0001110055 |
BOSCH | 0001110115 |
BOSCH | 0986018210 |
CEVAM | 3674 |
DELCO REMY | DRS3080 |
EAI | 11309 |
ELSTOCK | 251008 |
EUROTEC | 11013080 |
FARCOM | 103182 |
FRIESEN | 8013080 |
HELLA | 8EA726070001 |
HELLA | 8EA726232001 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 42013080 |
ISKRA | IS0558 |
LUCAS ELECTRICAL | LRS00657 |
MAGNETI MARELLI | 943251659010 |
MAXGEAR | 550019 |
PRESTOLITE ELECTRIC | 20500657 |
QUINTON HAZELL | 8013080 |
QUINTON HAZELL | FRS156 |
TRISCAN | 22328018092 |
UBD | 11246 |
VALEO | 455696 |
Starter MARŞ MOTORU BOSCH COMBO/ASTRA G 1.7 DİZEL STR5128
Marka | Kodu |
OPEL | 1202045 |
OPEL | 90008257 |
Marka | Model | Motor Tipi |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 D |
OPEL | ASCONA C Egik arka bölüm (84_, 89_) | 1.6 D |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 D |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 D |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 TD |
OPEL | ASTRA F Egik arka bölüm (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.7 D |
OPEL | ASTRA F Egik arka bölüm (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.7 D |
OPEL | ASTRA F Egik arka bölüm (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.7 TD |
OPEL | ASTRA F Kombi (51_, 52_) | 1.7 D |
OPEL | ASTRA F Kombi (51_, 52_) | 1.7 D |
OPEL | ASTRA F Kombi (51_, 52_) | 1.7 TD |
OPEL | ASTRA F Van (55_) | 1.7 D |
OPEL | ASTRA F Van (55_) | 1.7 D |
OPEL | ASTRA F Van (55_) | 1.7 TD |
OPEL | ASTRA G Egik arka bölüm (F48_, F08_) | 1.7 TD |
OPEL | ASTRA G Kombi (F35_) | 1.7 TD |
OPEL | ASTRA G Kutu (F70) | 1.7 TD |
OPEL | ASTRA G Sedan (F69_) | 1.7 TD |
OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.6 D |
OPEL | KADETT D Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 D |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) 09.84 - 12.93 | 1.6 D |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) 09.84 - 12.93 | 1.7 D |
OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.6 D |
OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.7 D |
OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.7 D |
OPEL | KADETT E Egik arka bölüm (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 D |
OPEL | KADETT E Egik arka bölüm (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.7 D |
OPEL | KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 D |
OPEL | KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.7 D |
OPEL | KADETT E Kutu (37_, 47_) | 1.6 D |
OPEL | KADETT E Kutu (37_, 47_) | 1.7 D |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 D |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 D |
OPEL | VECTRA A Egik arka bölüm (88_, 89_) | 1.7 D |
OPEL | VECTRA A Egik arka bölüm (88_, 89_) | 1.7 D |
İş Bankası
Tek Çekim
103.32 USD
103.32 USD
3 Taksit
35.30 USD
105.90 USD
6 Taksit
17.82 USD
106.94 USD
9 Taksit
12.00 USD
107.97 USD
Yapı Kredi
Tek Çekim
103.32 USD
103.32 USD
3 Taksit
35.30 USD
105.90 USD
6 Taksit
17.82 USD
106.94 USD
9 Taksit
12.00 USD
107.97 USD
Deniz Bank
Tek Çekim
103.32 USD
103.32 USD
3 Taksit
35.30 USD
105.90 USD
6 Taksit
17.82 USD
106.94 USD
9 Taksit
12.00 USD
107.97 USD
Halk Bank
Tek Çekim
103.32 USD
103.32 USD
3 Taksit
35.30 USD
105.90 USD
6 Taksit
17.82 USD
106.94 USD
9 Taksit
12.00 USD
107.97 USD
Garanti Bankası
Tek Çekim
103.32 USD
103.32 USD
3 Taksit
35.30 USD
105.90 USD
6 Taksit
17.82 USD
106.94 USD
9 Taksit
12.00 USD
107.97 USD
Finans Bank
Tek Çekim
103.32 USD
103.32 USD
3 Taksit
35.30 USD
105.90 USD
6 Taksit
17.82 USD
106.94 USD
9 Taksit
12.00 USD
107.97 USD
Teb
Tek Çekim
103.32 USD
103.32 USD
3 Taksit
35.30 USD
105.90 USD
6 Taksit
17.82 USD
106.94 USD
9 Taksit
12.00 USD
107.97 USD
Akbank
Tek Çekim
103.32 USD
103.32 USD
3 Taksit
35.30 USD
105.90 USD
6 Taksit
17.82 USD
106.94 USD
9 Taksit
12.00 USD
107.97 USD
VakıfBank
Tek Çekim
103.32 USD
103.32 USD
Anadolubank
Tek Çekim
103.32 USD
103.32 USD